Šajā sadaļā jūs atradīsiet oriģinālās rezerves daļas par īpaši izdevīgām cenām. Atsevišķām precēm ir noteikta „tīri” simboliska cena, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu vietu noliktavas plauktos.
| OE ražotāja artikula numurs | Detaļas nosaukums | Paredzēts modelim | Parastā cena LVL | Izpārdošanas cena LVL | Atlikums noliktavā |
|---|---|---|---|---|---|
| BKR6E-11 | Aizdedzes sveces NGK | KIA, Hyundai, Chevrolet, Daewoo, Mazda | 2.75 | 1.75 | 20 |
| Pr. riteņa rumba kr/labā | KIA Sportage 1994-2004 | 214.34 | 10.00 | 2+2 | |
| OK081-33066 | Pr. rumbas blīvslēgs | KIA Sportage 1994-2004 | 5.66 | 1.00 | 4 |
| OK081-33067 | Pr. rumbas blīvslēgs | KIA Sportage 1994-2004 | 4.04 | 1.00 | 4 |
| OK56A3323Z | Pr. bremžu uzlikas | KIA Carnival 1999-2005 | 82.41 | 45.00 | 5 |
| 5810107A20 | Pr. bremžu uzlikas | KIA Picanto, Hyundai i10 | 54.91 | 40.00 | 3 |
| 5810107A10 | Pr. bremžu uzlikas | KIA Picanto, Hyundai i10 | 48.98 | 25.00 | 10 |
| 581014DE00 | Pr. bremžu uzlikas | KIA Carnival 2006- | 95.80 | 68.50 | 6 |
| 581011FE01 | Pr. bremžu uzlikas |
KIA Sportage 2004- Hyundai Coupe 2001-Tucson 2004- Sonata 2001- |
78.28 | 40.00 | 10 |
| 581011GE00 | Pr. bremžu uzlikas | KIA Rio 2005- Hyundai Accent 2005- | 61.20 | 35.00 | 10 |
| 581010ZA00 | Pr. bremžu uzlikas | KIA Sportage 2007- | 78.28 | 40.00 | 6 |
| 581013FA10 | Pr. bremžu uzlikas | Hyundai Tucson 2004- KIA Opirus 2003-2006 | 79.58 | 63.50 | 4 |
| 581013KA40 | Pr. bremžu uzlikas | KIA Magentis 2006- Hyundai Coupe 2001- | 77.92 | 60.00 | 10 |
| 581012FA20 | Pr. bremžu uzlikas | KIA Cerato 2004-2006 | 69.92 | 40.00 | 4 |
| 583021DE00 | Aizm. bremžu uzlikas | KIA Carens 2006- | 62.92 | 49.50 | 7 |
| 583021GA00 | Aizm. bremžu uzlikas | Hyundai Accent 2005- KIA Rio 2006- | 61.20 | 35.00 | 10 |
| 583022GA00 | Aizm. bremžu uzlikas |
Hyundai XG 1998- Tucson 2004-2009 Trajet 2000- Sonata 1993-1998 Sonata 2001-2004 Santa Fe 2001-2007 SsangYong Kyron 2005- |
52.27 | 45.00 | 8 |
Informācija tiek atjaunota 1x nedēļā!

Lieliska iespēja!
Iepazīšanās autoserviss